4×4 X-treme Off-Roader
42099-1 · LEGO-set
- År
- 2019
- Antal delar
- 958
470 kr
Prisintervall: 470 kr – 4 815 krFasta annonspriser, olika skick och kompletthet. Frakt tillkommer.
Frakt okänd · Begagnat · Kompletthet okänd
Senast kontrollerat 3/11 07:21. Pris och tillgänglighet behöver bekräftas hos säljaren.
Om setet
Fakta om setet
- Åldersrekommendation
- 11+
- Lanseringsdatum
- 2019-08-01
- Utgångsdatum enligt Brickset
- 2021-12-31
- Modellens mått
- 19 × 33 × 22 cm
- Förpackningens mått (H × B × D)
- 37.8 × 48 × 11.8 cm
- EAN
- 5702016369908
- Artikelnummer (EU)
- 6251559
- Förpackning
- Kartong
Bygginstruktioner
Visa originalinstruktioner (1)
Källa: Brickset · Kontrollerat 2026-10-08. Framtida utgångsdatum kan ändras.
Jämför annonser
Jämför samma skick och kompletthet. Okänd frakt ingår inte i totalpris.
| Marknad & skick | Pris | Frakt / totalpris | Annons |
|---|---|---|---|
eBayBegagnat · Kompletthet okänd | 470 krFast annonspris | Frakt okändTotalpris saknas | Visa annons |
| Kontrollerad 2026-11-03 07:21:56 · Äldre uppgift – kontrollera pris och tillgänglighet hos säljaren · Ursprungligt pris 41.94 EUR · Valutakurs: https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml | |||
eBayBegagnat · Kompletthet okänd | 2 684 krFast annonspris | Frakt okändTotalpris saknas | Visa annons |
| Kontrollerad 2026-11-20 15:21:55 · Äldre uppgift – kontrollera pris och tillgänglighet hos säljaren · Ursprungligt pris 239.35 EUR · Valutakurs: https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml | |||
eBayOkänt skick · Kompletthet okänd | 4 474 krFast annonspris | Frakt okändTotalpris saknas | Visa annons |
| Kontrollerad 2026-11-03 05:22:52 · Äldre uppgift – kontrollera pris och tillgänglighet hos säljaren · Ursprungligt pris 399 EUR · Valutakurs: https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml | |||
eBayOöppnat · Komplett | 4 815 krFast annonspris | Frakt okändTotalpris saknas | Visa annons |
| Kontrollerad 2026-11-03 07:20:28 · Äldre uppgift – kontrollera pris och tillgänglighet hos säljaren · Ursprungligt pris 429.42 EUR · Valutakurs: https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml | |||






