Racer
30473-1 · LEGO-set
- År
- 2016
- Antal delar
- 30
25 kr
Prisintervall: 25 kr – 202 krFasta annonspriser, olika skick och kompletthet. Frakt tillkommer.
Frakt okänd · Begagnat · Kompletthet okänd
Senast kontrollerat 18/11 03:23. Pris och tillgänglighet behöver bekräftas hos säljaren.
Om setet
Fakta om setet
- Åldersrekommendation
- 4–7
- Minifigurer
- 1
- Undertema
- City
- Lanseringsdatum
- 2016-01-01
- Utgångsdatum enligt Brickset
- 2016-12-31
- Förpackningens mått (H × B × D)
- 17 × 17 × 0.8 cm
- EAN
- 5702015607964
- Artikelnummer (EU)
- 6138501
- Förpackning
- Påse
Bygginstruktioner
Visa originalinstruktioner (1)
Källa: Brickset · Kontrollerat 2026-10-08. Framtida utgångsdatum kan ändras.
Jämför annonser
Jämför samma skick och kompletthet. Okänd frakt ingår inte i totalpris.
| Marknad & skick | Pris | Frakt / totalpris | Annons |
|---|---|---|---|
eBayBegagnat · Kompletthet okänd | 25 krFast annonspris | Frakt okändTotalpris saknas | Visa annons |
| Kontrollerad 2026-11-18 03:23:03 · Äldre uppgift – kontrollera pris och tillgänglighet hos säljaren · Ursprungligt pris 2.25 EUR · Valutakurs: https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml | |||
eBayOkänt skick · Kompletthet okänd | 127 krFast annonspris | Frakt okändTotalpris saknas | Visa annons |
| Kontrollerad 2026-11-18 05:21:17 · Äldre uppgift – kontrollera pris och tillgänglighet hos säljaren · Ursprungligt pris 11.45 EUR · Valutakurs: https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml | |||
eBayOkänt skick · Kompletthet okänd | 127 krFast annonspris | Frakt okändTotalpris saknas | Visa annons |
| Kontrollerad 2026-11-18 05:21:53 · Äldre uppgift – kontrollera pris och tillgänglighet hos säljaren · Ursprungligt pris 11.45 EUR · Valutakurs: https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml | |||
eBayOöppnat · Komplett | 202 krFast annonspris | Frakt okändTotalpris saknas | Visa annons |
| Kontrollerad 2026-11-18 05:22:11 · Äldre uppgift – kontrollera pris och tillgänglighet hos säljaren · Ursprungligt pris 18.18 EUR · Valutakurs: https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml | |||






