WU-CRU Training Dojo
30424-1 · LEGO-set
- År
- 2016
- Antal delar
- 43
379 kr
Prisintervall: 379 kr – 568 krFasta annonspriser, olika skick och kompletthet. Frakt tillkommer.
Frakt okänd · Oöppnat · Komplett
Senast kontrollerat 18/11 03:23. Pris och tillgänglighet behöver bekräftas hos säljaren.
Om setet
Fakta om setet
- Åldersrekommendation
- 6–12
- Minifigurer
- 2
- Undertema
- General
- Lanseringsdatum
- 2016-06-01
- Utgångsdatum enligt Brickset
- 2016-12-31
- Förpackningens mått (H × B × D)
- 17 × 17 × 0.8 cm
- EAN
- 5702015608756
- UPC
- 673419251266
- Artikelnummer (EU)
- 6138537
- Förpackning
- Påse
Bygginstruktioner
Visa originalinstruktioner (1)
Källa: Brickset · Kontrollerat 2026-10-08. Framtida utgångsdatum kan ändras.
Jämför annonser
Jämför samma skick och kompletthet. Okänd frakt ingår inte i totalpris.
| Marknad & skick | Pris | Frakt / totalpris | Annons |
|---|---|---|---|
eBayOöppnat · Komplett | 379 krFast annonspris | Frakt okändTotalpris saknas | Visa annons |
| Kontrollerad 2026-11-18 03:23:10 · Äldre uppgift – kontrollera pris och tillgänglighet hos säljaren · Ursprungligt pris 34.1 EUR · Valutakurs: https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml | |||
eBayOöppnat · Komplett | 442 krFast annonspris | Frakt okändTotalpris saknas | Visa annons |
| Kontrollerad 2026-11-18 05:20:59 · Äldre uppgift – kontrollera pris och tillgänglighet hos säljaren · Ursprungligt pris 39.78 EUR · Valutakurs: https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml | |||
eBayOöppnat · Komplett | 442 krFast annonspris | Frakt okändTotalpris saknas | Visa annons |
| Kontrollerad 2026-11-18 05:21:57 · Äldre uppgift – kontrollera pris och tillgänglighet hos säljaren · Ursprungligt pris 39.78 EUR · Valutakurs: https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml | |||
eBayOöppnat · Komplett | 568 krFast annonspris | Frakt okändTotalpris saknas | Visa annons |
| Kontrollerad 2026-11-18 07:21:45 · Äldre uppgift – kontrollera pris och tillgänglighet hos säljaren · Ursprungligt pris 51.15 EUR · Valutakurs: https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml | |||






